|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Clay Dry Sand |
| Casting Method: | Thermal Gravity Casting |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency







IRON MATERIAL | |||||
ISO | JIS | rOCT | DIN | EN | ASTM |
400-18 | FCD400-18 | B440 | GGG40 | GJS-400-18 | 60-40-181 |
450-10 | FCD450-10 | B445 | GGG45 | GJS-450-10 | 65-45-12 |
500-7 | FCD500-7 | B450 | GGG50 | GJS-500-7 | 70-50-05 |
600-3 | FCD600-3 | B460 | GGG60 | GJS-600-3 | 80-60-03 |
100 | FC 100 | C410 | - | GJL-100 | - |
150 | FC 150 | C415 | GG15 | GJL-150 | No.20 |
200 | FC 200 | C420 | GG25 | GJL-200 | No.30 |
250 | FC 250 | C425 | GG25 | GJL-250 | No.35 |
STEELMATERIAL | |||||
ISO | JIS | rOCT | DIN | EN | ASTM |
X5CrNi18-10 | SUS304 | 08X18H10 | 1.4306 | GX2CrNi19-11 | 304/304L |
ZG07Cr19Ni9 | SUS316 | 03X17H14M2 | 1.4308 | GX5CrNi19-10 | 316 /316L |
X2CrNiMoN25-7-4 | - | 02X25H7M3 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 |
X2CrNiMoN22-5-3 | SUS329J3L | 03X22H6M2 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 |
X17CrNi 16-2 | SUS 431 | 14X17H2 | 1.4057 | X17CrNi 16-2 | 431 |
X7CrNiA17-7 | SUS 631 | 09X17H7HO | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | 631 |
200-400 | SUS410 | 12X13 | 1.4016 | X10Cr13 | 410 |
230-450 | SC450 | 25n | 1.0446 | GP240GH | WCA |
GX40NiCrSi2512 | SCH13X | 40X24H912Cr | 1.4837 | GX40NiCrSi2512 | HH |
GX40NiCrSi2520 | SCH21 | - | 1.4848 | GX40NiCrSi2520 | HK |
COPPERMATERIAL | |||||
ISO | JIS | rOCT | DIN | EN | ASTM |
CuSn4 | C5101 | BPOφ4-0.25 | CW450K | CuSn4 | C51100 |
CuSn6 | C5191 | BPOφ6.5-0.15 | CW452K | CuSn6 | C51900 |
CuZn20 | C2400 | n80 | CW503L | CuZn20 | C24000 |
- | - | 168 | CuZn33 | C26200 | |
CuZn37 | C2720 | 63 | CW508L | CuZn37 | C27200 |
CuZn37Pb1 | C3710 | nC60-1 | - | CuZn39Pb0.5 | C37100 |
CuZn39Pb1 | C3771 | nC59-1 | CuZn39Pb2 | CuZn40Pb2 | C37710 |
Cu-FRHC | C1100 | M1 | CWO04A | E-Cu58 | C11000 |
CuZn10 | C2200 | 190 | CW501L | CuZn10 | C22000 |
CuZn15 | C2300 | n85 | CW502L | CuZn15 | C23000 |
ALUMINUMMATERIAL | |||||
ISO | JIS | rOCT | DIN | EN | ASTM |
Al-Si7Mg | AC4C | AN9 AK7 | ENAC -42100 | AISi7Mg | A356 |
Al-Si12 | AC3A | AN2 | ENAC -44100 | AISi12 | 413 |
AISi8Cu3 | AC4B | AK8M3 | ENAC-46000 | AISi8Cu3 | A380 |
Al-Si10Mg | AC4A | AT4 AK9 | ENAC -43300 | AISi9Mg | 360 |
Al-Si5Cu3 | AC2A | AK5M2 | ENAC -45100 | AISi5Cu3 | 363 |
Al-Si6Cu4 | AC2B | AK5M | ENAC -45000 | AISi6Cu4 | 319 |
Al-Mg10 | AC7B | A118 | ENAC -51200 | AIMg10 | 520 |
Al-Si12Fe | ADC1 | AN2 | ENAC -47100 | AISi12 | A413 |







